Население планеты Земля:
8 020 000 000
Таблица численности населения по странам
№ | Страна | Население | % от населения Земли |
---|---|---|---|
1 | Индия | 1 424 077 000 | 17.93% |
2 | Китай | 1 415 515 674 | 17.81% |
3 | США | 333 449 281 | 4.2% |
4 | Индонезия | 277 311 900 | 3.49% |
5 | Пакистан | 230 060 086 | 2.9% |
6 | Нигерия | 219 030 116 | 2.76% |
7 | Бразилия | 209 685 020 | 2.56% |
8 | Бангладеш | 180 400 701 | 2.27% |
9 | Россия | 146 033 315 | 1.84% |
10 | Мексика | 128 649 565 | 1.59% |
11 | Япония | 126 351 069 | 1.58% |
12 | Эфиопия | 118 879 000 | 1.5% |
13 | Филиппины | 111 308 774 | 1.4% |
14 | Египет | 106 664 120 | 1.34% |
15 | ДРК | 101 780 263 | 1.28% |
16 | Вьетнам | 98 208 984 | 1.24% |
17 | Иран | 87 005 402 | 1.1% |
18 | Турция | 86 154 997 | 1.08% |
19 | Германия | 83 349 300 | 1.05% |
20 | Таиланд | 69 494 667 | 0.87% |
21 | Франция | 68 959 599 | 0.87% |
22 | Великобритания | 67 647 112 | 0.84% |
23 | Танзания | 65 890 747 | 0.83% |
24 | ЮАР | 61 956 900 | 0.78% |
25 | Италия | 59 236 213 | 0.75% |
26 | Кения | 57 564 296 | 0.72% |
27 | Мьянма | 54 045 000 | 0.68% |
28 | Республика Корея | 51 780 579 | 0.65% |
29 | Колумбия | 49 258 494 | 0.62% |
30 | Уганда | 48 006 700 | 0.6% |
31 | Испания | 46 934 632 | 0.59% |
32 | Судан | 46 606 850 | 0.59% |
33 | Алжир | 45 653 000 | 0.57% |
34 | Аргентина | 44 938 712 | 0.57% |
35 | Украина | 43 529 051 | 0.52% |
36 | Ирак | 41 310 000 | 0.52% |
37 | Афганистан | 39 225 560 | 0.49% |
38 | Канада | 38 726 010 | 0.51% |
39 | Польша | 38 313 035 | 0.48% |
40 | Марокко | 36 881 210 | 0.46% |
41 | Узбекистан | 35 538 615 | 0.45% |
42 | Саудовская Аравия | 35 218 169 | 0.44% |
43 | Ангола | 34 825 000 | 0.44% |
44 | Малайзия | 34 241 205 | 0.43% |
45 | Венесуэла | 33 412 000 | 0.42% |
46 | Перу | 32 162 184 | 0.4% |
47 | Гана | 31 418 000 | 0.4% |
48 | Мозамбик | 31 366 000 | 0.39% |
49 | Йемен | 31 162 000 | 0.39% |
50 | Мадагаскар | 28 680 342 | 0.36% |
51 | Непал | 28 609 000 | 0.36% |
52 | Кот-д’Ивуар | 27 717 000 | 0.35% |
53 | Австралия | 26 369 000 | 0.33% |
54 | Камерун | 26 348 251 | 0.33% |
55 | КНДР | 25 666 000 | 0.32% |
56 | Нигер | 25 314 743 | 0.32% |
57 | Китайская Республика (Тайвань) | 23 782 448 | 0.3% |
58 | Буркина-Фасо | 22 870 060 | 0.29% |
59 | Шри-Ланка | 21 803 000 | 0.27% |
60 | Мали | 20 658 000 | 0.26% |
61 | Чили | 20 365 565 | 0.26% |
62 | Румыния | 19 401 658 | 0.24% |
63 | Сенегал | 19 256 346 | 0.24% |
64 | Казахстан | 19 199 025 | 0.24% |
65 | Замбия | 18 861 000 | 0.24% |
66 | Малави | 18 563 749 | 0.23% |
67 | Эквадор | 17 887 190 | 0.23% |
68 | Гватемала | 17 679 735 | 0.22% |
69 | Нидерланды | 17 649 145 | 0.22% |
70 | Зимбабве | 17 645 000 | 0.22% |
71 | Сирия | 17 070 000 | 0.21% |
72 | Чад | 15 948 000 | 0.2% |
73 | Сомали | 15 443 000 | 0.19% |
74 | Камбоджа | 15 288 489 | 0.19% |
75 | Гвинея | 12 771 000 | 0.16% |
76 | Руанда | 11 952 693 | 0.15% |
77 | Тунис | 11 658 341 | 0.15% |
78 | Бельгия | 11 476 279 | 0.14% |
79 | Боливия | 11 469 896 | 0.14% |
80 | Куба | 11 333 000 | 0.14% |
81 | Бурунди | 11 215 578 | 0.14% |
82 | Южный Судан | 11 062 000 | 0.14% |
83 | Иордания | 10 960 345 | 0.14% |
84 | Гаити | 10 911 819 | 0.14% |
85 | Греция | 10 741 165 | 0.14% |
86 | Доминиканская Республика | 10 739 000 | 0.14% |
87 | Чехия | 10 693 939 | 0.13% |
88 | Португалия | 10 347 892 | 0.13% |
89 | Бенин | 10 315 244 | 0.13% |
90 | Швеция | 10 313 447 | 0.13% |
91 | Азербайджан | 10 119 100 | 0.13% |
92 | ОАЭ | 9 771 000 | 0.12% |
93 | Венгрия | 9 769 526 | 0.12% |
94 | Белоруссия | 9 349 645 | 0.12% |
95 | Гондурас | 9 158 345 | 0.12% |
96 | Израиль | 9 136 000 | 0.12% |
97 | Таджикистан | 9 127 000 | 0.11% |
98 | Австрия | 8 915 382 | 0.11% |
99 | Папуа — Новая Гвинея | 8 776 000 | 0.11% |
100 | Швейцария | 8 570 146 | 0.11% |
101 | Того | 8 082 000 | 0.1% |
102 | Сьерра-Леоне | 7 813 000 | 0.1% |
103 | Гонконг | 7 524 100 | 0.095% |
104 | Парагвай | 7 152 703 | 0.09% |
105 | Лаос | 7 123 205 | 0.09% |
106 | Болгария | 6 951 482 | 0.088% |
107 | Сербия | 6 926 705 | 0.087% |
108 | Ливан | 6 856 000 | 0.086% |
109 | Ливия | 6 777 000 | 0.085% |
110 | Киргизия | 6 523 500 | 0.084% |
111 | Сальвадор | 6 454 000 | 0.081% |
112 | Никарагуа | 6 198 154 | 0.078% |
113 | Туркмения | 5 942 000 | 0.075% |
114 | Дания | 5 762 082 | 0.073% |
115 | Сингапур | 5 703 600 | 0.072% |
116 | Норвегия | 5 626 700 | 0.071% |
117 | Финляндия | 5 526 774 | 0.07% |
118 | Словакия | 5 449 176 | 0.069% |
119 | Республика Конго | 5 381 000 | 0.068% |
120 | Новая Зеландия | 5 062 460 | 0.064% |
121 | Коста-Рика | 4 953 199 | 0.062% |
122 | Либерия | 4 937 000 | 0.062% |
123 | Ирландия | 4 921 500 | 0.062% |
124 | Государство Палестина[110] | 4 816 503 | 0.061% |
125 | ЦАР | 4 745 000 | 0.06% |
126 | Кувейт | 4 207 000 | 0.053% |
127 | Оман | 4 088 690 | 0.051% |
128 | Хорватия | 4 076 246 | 0.051% |
129 | Панама | 3 764 166 | 0.047% |
130 | Грузия | 3 723 500 | 0.047% |
131 | Мавритания | 3 631 775 | 0.046% |
132 | Молдавия | 3 546 500 | 0.045% |
133 | Босния и Герцеговина | 3 511 372 | 0.004% |
134 | Эритрея | 3 497 000 | 0.044% |
135 | Монголия | 3 433 344 | 0.043% |
136 | Уругвай | 3 415 866 | 0.043% |
137 | Пуэрто-Рико (США) | 3 411 307 | 0.043% |
138 | Армения | 2 962 100 | 0.037% |
139 | Албания | 2 845 955 | 0.036% |
140 | Литва | 2 790 472 | 0.035% |
141 | Катар | 2 753 045 | 0.035% |
142 | Ямайка | 2 726 667 | 0.034% |
143 | Намибия | 2 495 000 | 0.031% |
144 | Гамбия | 2 348 000 | 0.03% |
145 | Ботсвана | 2 304 000 | 0.029% |
146 | ДНР | 2 255 997 | 0.028% |
147 | Габон | 2 173 000 | 0.027% |
148 | Словения | 2 123 090 | 0.027% |
149 | Северная Македония | 2 077 132 | 0.026% |
150 | Лесото | 2 007 201 | 0.025% |
151 | Гвинея-Бисау | 1 921 000 | 0.024% |
152 | Латвия | 1 908 100 | 0.024% |
153 | Республика Косово | 1 907 592 | 0.02% |
154 | Бахрейн | 1 451 200 | 0.018% |
155 | ЛНР | 1 437 202 | 0.018% |
156 | Тринидад и Тобаго | 1 395 000 | 0.018% |
157 | Экваториальная Гвинея | 1 356 000 | 0.017% |
158 | Эстония | 1 328 360 | 0.017% |
159 | Маврикий | 1 261 208 | 0.016% |
160 | Восточный Тимор | 1 212 107 | 0.015% |
161 | Эсватини | 1 148 000 | 0.014% |
162 | Джибути | 974 000 | 0.012% |
163 | Фиджи | 890 000 | 0.011% |
164 | Кипр | 875 898 | 0.011% |
165 | Реюньон (Франция) | 844 994 | 0.011% |
166 | Коморы | 806 153 | 0.01% |
167 | Гайана | 801 623 | 0.01% |
168 | Бутан | 763 000 | 0.01% |
169 | Соломоновы Острова | 670 000 | 0.008% |
170 | Макао | 667 400 | 0.008% |
171 | Черногория | 622 218 | 0.008% |
172 | Люксембург | 613 894 | 0.008% |
173 | САДР | 582 000 | 0.007% |
174 | Суринам | 581 000 | 0.007% |
175 | Кабо-Верде | 550 000 | 0.007% |
176 | Мальта | 493 559 | 0.006% |
177 | Приднестровье | 467 400 | 0.006% |
178 | Бруней | 433 000 | 0.005% |
179 | Гваделупа (Франция) | 403 750 | 0.005% |
180 | Мальдивы | 402 071 | 0.005% |
181 | Багамские Острова | 389 000 | 0.005% |
182 | Белиз | 387 879 | 0.005% |
183 | Мартиника (Франция) | 381 326 | 0.005% |
184 | Исландия | 356 991 | 0.004% |
185 | Северный Кипр[129] | 313 626 | 0.004% |
186 | Вануату | 300 000 | 0.004% |
187 | Гвиана (Франция) | 296 711 | 0.004% |
188 | Барбадос | 287 000 | 0.004% |
189 | Французская Полинезия (Франция) | 281 674 | 0.004% |
190 | Новая Каледония (Франция) | 268 767 | 0.003% |
191 | Майотта (Франция) | 266 000 | 0.003% |
192 | Абхазия | 243 564 | 0.003% |
193 | Сан-Томе и Принсипи | 215 000 | 0.003% |
194 | Самоа | 197 000 | 0.002% |
195 | Сент-Люсия | 183 000 | 0.002% |
196 | Гуам (США) | 167 000 | 0.002% |
197 | Кюрасао (Нид.) | 158 986 | 0.002% |
198 | НКР | 147 000 | 0.002% |
199 | Кирибати | 118 000 | 0.001% |
200 | Микронезия | 114 000 | 0.001% |
201 | Гренада | 112 000 | 0.001% |
202 | Сент-Винсент и Гренадины | 111 000 | 0.001% |
203 | Аруба (Нид.) | 106 000 | 0.001% |
204 | Джерси (Брит.) | 105 500 | 0.001% |
205 | Виргинские Острова (США) | 105 000 | 0.001% |
206 | Тонга | 100 651 | 0.001% |
207 | Сейшельские Острова | 98 000 | 0.001% |
208 | Антигуа и Барбуда | 97 000 | 0.001% |
209 | Остров Мэн (Брит.) | 83 314 | 0.001% |
210 | Андорра | 76 177 | 0.001% |
211 | Доминика | 72 000 | 0.0009% |
212 | Гернси (Брит.) | 63 026 | 0.0008% |
213 | Бермуды (Брит.) | 61 662 | 0.0008% |
214 | Острова Кайман (Брит.) | 60 764 | 0.0008% |
215 | Гренландия (Дания) | 56 196 | 0.0007% |
216 | Сент-Китс и Невис | 56 183 | 0.0007% |
217 | Американское Самоа (США) | 55 602 | 0.0007% |
218 | Северные Марианские Острова (США) | 55 389 | 0.0007% |
219 | Южная Осетия | 53 532 | 0.0007% |
220 | Маршалловы Острова | 53 069 | 0.0007% |
221 | Фарерские острова (Дания) | 48 599 | 0.0006% |
222 | Лихтенштейн | 38 378 | 0.0005% |
223 | Монако | 38 300 | 0.0005% |
224 | Синт-Мартен (Нид.) | 37 224 | 0.0005% |
225 | Сен-Мартен (Франция) | 36 457 | 0.0005% |
226 | Теркс и Кайкос (Брит.) | 34 904 | 0.0004% |
227 | Сан-Марино | 34 590 | 0.0004% |
228 | Виргинские Острова (Великобритания) | 34 492 | 0.0004% |
229 | Гибралтар (Брит.) | 33 573 | 0.0004% |
230 | Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба (Нид.) | 25 052 | 0.0003% |
231 | Палау | 21 507 | 0.0003% |
232 | Острова Кука (Нов. Зел.) | 17 325 | 0.0002% |
233 | Сен-Бартелеми (Франция) | 16 183 | 0.0002% |
234 | Ангилья (Брит.) | 15 800 | 0.0002% |
235 | Науру | 11 086 | 0.0001% |
236 | Тувалу | 10 927 | 0.0001% |
237 | Уоллис и Футуна (Франция) | 10 445 | 0.0001% |
238 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Брит.) | 8987 | 0.0001% |
239 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 6301 | 0.0001% |
240 | Чагос | 4000 | 0.0001% |
241 | Фолклендские острова (Брит.) | 3380 | 0.00004 % |
242 | Монтсеррат (Брит.) | 2074 | 0.00003 % |
243 | Ниуэ (Нов. Зел.) | 1618 | 0.00002 % |
244 | Токелау (Нов. Зел.) | 1499 | 0.00002 % |
245 | Ватикан | 825 | 0.00001 % |
246 | Острова Питкэрн (Брит.) | 49 | 0.000001 % |
Итого: | 8 020 000 000 | 100% |
Население планеты Земля по регионам
Страны Западного Полушария
Численность населения стран Северной Америки
№ | Страна | Население | % от населения Земли |
---|---|---|---|
1 | США | 333 449 281 | 4.2% |
2 | Канада | 38 726 010 | 0.51% |
Итого: | 372 175 491 | 4.71% |
Численность населения стран Южной (Латинской) Америки
№ | Страна | Население | % от населения Земли |
---|---|---|---|
1 | Бразилия | 209 685 020 | 2.56% |
2 | Мексика | 128 649 565 | 1.59% |
3 | Колумбия | 49 258 494 | 0.62% |
4 | Аргентина | 44 938 712 | 0.57% |
5 | Венесуэла | 33 412 000 | 0.42% |
6 | Перу | 32 162 184 | 0.4% |
7 | Чили | 20 365 565 | 0.26% |
8 | Эквадор | 17 887 190 | 0.23% |
9 | Гватемала | 17 679 735 | 0.22% |
10 | Боливия | 11 469 896 | 0.14% |
11 | Гондурас | 9 158 345 | 0.12% |
12 | Парагвай | 7 152 703 | 0.09% |
13 | Сальвадор | 6 454 000 | 0.081% |
14 | Никарагуа | 6 198 154 | 0.078% |
15 | Коста-Рика | 4 953 199 | 0.062% |
16 | Панама | 3 764 166 | 0.047% |
17 | Уругвай | 3 415 866 | 0.043% |
18 | Гайана | 801 623 | 0.01% |
19 | Суринам | 581 000 | 0.007% |
20 | Белиз | 387 879 | 0.005% |
21 | Гвиана (Франция) | 296 711 | 0.004% |
Итого: | 608 671 707 | 7.69% |
Численность населения стран Карибского Бассеина
№ | Страна | Население | % от населения Земли |
---|---|---|---|
1 | Куба | 11 333 000 | 0.14% |
2 | Гаити | 10 911 819 | 0.14% |
3 | Доминиканская Республика | 10 739 000 | 0.14% |
4 | Пуэрто-Рико (США) | 3 411 307 | 0.043% |
5 | Ямайка | 2 726 667 | 0.034% |
6 | Тринидад и Тобаго | 1 395 000 | 0.018% |
7 | Гваделупа (Франция) | 403 750 | 0.005% |
8 | Багамские Острова | 389 000 | 0.005% |
9 | Мартиника (Франция) | 381 326 | 0.005% |
10 | Барбадос | 287 000 | 0.004% |
11 | Сент-Люсия | 183 000 | 0.002% |
12 | Кюрасао (Нид.) | 158 986 | 0.002% |
13 | Гренада | 112 000 | 0.001% |
14 | Сент-Винсент и Гренадины | 111 000 | 0.001% |
15 | Аруба (Нид.) | 106 000 | 0.001% |
16 | Виргинские Острова (США) | 105 000 | 0.001% |
17 | Антигуа и Барбуда | 97 000 | 0.001% |
18 | Доминика | 72 000 | 0.0009% |
19 | Бермуды (Брит.) | 61 662 | 0.0008% |
20 | Острова Кайман (Брит.) | 60 764 | 0.0008% |
21 | Сент-Китс и Невис | 56 183 | 0.0007% |
22 | Теркс и Кайкос (Брит.) | 34 904 | 0.0004% |
23 | Виргинские Острова (Великобритания) | 34 492 | 0.0004% |
24 | Ангилья (Брит.) | 15 800 | 0.0002% |
25 | Фолклендские острова (Брит.) | 3380 | 0.00004 % |
26 | Монтсеррат (Брит.) | 2074 | 0.00003 % |
Итого: | 43 192 114 | 0.55% | |
Численность населения в Западном Полушарии: | 1 024 039 312 | 12.93% |
Страны Восточного Полушария
Численность населения стран Европы
№ | Страна | Население | % от населения Земли |
---|---|---|---|
1 | Германия | 83 349 300 | 1.05% |
2 | Франция | 68 959 599 | 0.87% |
3 | Великобритания | 67 647 112 | 0.84% |
4 | Италия | 59 236 213 | 0.75% |
5 | Испания | 46 934 632 | 0.59% |
6 | Польша | 38 313 035 | 0.48% |
7 | Румыния | 19 401 658 | 0.24% |
8 | Нидерланды | 17 649 145 | 0.22% |
9 | Бельгия | 11 476 279 | 0.14% |
10 | Греция | 10 741 165 | 0.14% |
11 | Чехия | 10 693 939 | 0.13% |
12 | Португалия | 10 347 892 | 0.13% |
13 | Швеция | 10 313 447 | 0.13% |
14 | Венгрия | 9 769 526 | 0.12% |
15 | Австрия | 8 915 382 | 0.11% |
16 | Швейцария | 8 570 146 | 0.11% |
17 | Болгария | 6 951 482 | 0.088% |
18 | Сербия | 6 926 705 | 0.087% |
19 | Дания | 5 762 082 | 0.073% |
20 | Норвегия | 5 626 700 | 0.071% |
21 | Финляндия | 5 526 774 | 0.07% |
22 | Словакия | 5 449 176 | 0.069% |
23 | Ирландия | 4 921 500 | 0.062% |
24 | Хорватия | 4 076 246 | 0.051% |
25 | Молдавия | 3 546 500 | 0.045% |
26 | Босния и Герцеговина | 3 511 372 | 0.004% |
27 | Албания | 2 845 955 | 0.036% |
28 | Литва | 2 790 472 | 0.035% |
29 | Словения | 2 123 090 | 0.027% |
30 | Северная Македония | 2 077 132 | 0.026% |
31 | Латвия | 1 908 100 | 0.024% |
32 | Республика Косово | 1 907 592 | 0.02% |
33 | Эстония | 1 328 360 | 0.017% |
34 | Кипр | 875 898 | 0.011% |
35 | Черногория | 622 218 | 0.008% |
36 | Люксембург | 613 894 | 0.008% |
37 | Мальта | 493 559 | 0.006% |
38 | Исландия | 356 991 | 0.004% |
39 | Джерси (Брит.) | 105 500 | 0.001% |
40 | Остров Мэн (Брит.) | 83 314 | 0.001% |
41 | Андорра | 76 177 | 0.001% |
42 | Гернси (Брит.) | 63 026 | 0.0008% |
43 | Гренландия (Дания) | 56 196 | 0.0007% |
44 | Фарерские острова (Дания) | 48 599 | 0.0006% |
45 | Лихтенштейн | 38 378 | 0.0005% |
46 | Монако | 38 300 | 0.0005% |
47 | Сан-Марино | 34 590 | 0.0004% |
48 | Гибралтар (Брит.) | 33 573 | 0.0004% |
49 | Ватикан | 825 | 0.00001 % |
Итого: | 553 138 656 | 6.98% |
Численность населения стран СНГ
№ | Страна | Население | % от населения Земли |
---|---|---|---|
1 | Россия | 146 033 315 | 1.84% |
2 | Украина | 43 529 051 | 0.52% |
3 | Узбекистан | 35 538 615 | 0.45% |
4 | Казахстан | 19 199 025 | 0.24% |
5 | Азербайджан | 10 119 100 | 0.13% |
6 | Белоруссия | 9 349 645 | 0.12% |
7 | Таджикистан | 9 127 000 | 0.11% |
8 | Киргизия | 6 523 500 | 0.084% |
9 | Туркмения | 5 942 000 | 0.075% |
10 | Грузия | 3 723 500 | 0.047% |
11 | Армения | 2 962 100 | 0.037% |
Итого: | 292 046 851 | 3.69% |
Численность населения стран Азии
№ | Страна | Население | % от населения Земли |
---|---|---|---|
1 | Китай | 1 415 515 674 | 17.81% |
2 | Япония | 126 351 069 | 1.58% |
3 | Республика Корея | 51 780 579 | 0.65% |
4 | Непал | 28 609 000 | 0.36% |
5 | КНДР | 25 666 000 | 0.32% |
6 | Китайская Республика (Тайвань) | 23 782 448 | 0.3% |
7 | Гонконг | 7 524 100 | 0.095% |
8 | Монголия | 3 433 344 | 0.043% |
9 | Бутан | 763 000 | 0.01% |
Итого: | 1 683 425 214 | 21.26% |
Численность населения Индии и стран Индокитая
№ | Страна | Население | % от населения Земли |
---|---|---|---|
1 | Индия | 1 424 077 000 | 17.93% |
2 | Бангладеш | 180 400 701 | 2.27% |
3 | Вьетнам | 98 208 984 | 1.24% |
4 | Таиланд | 69 494 667 | 0.87% |
5 | Мьянма | 54 045 000 | 0.68% |
6 | Малайзия | 34 241 205 | 0.43% |
7 | Шри-Ланка | 21 803 000 | 0.27% |
8 | Камбоджа | 15 288 489 | 0.19% |
9 | Лаос | 7 123 205 | 0.09% |
10 | Сингапур | 5 703 600 | 0.072% |
Итого: | 1 910 385 851 | 24.12% |
Численность населения Австралии и стран Океании
№ | Страна | Население | % от населения Земли |
---|---|---|---|
1 | Индонезия | 277 311 900 | 3.49% |
2 | Филиппины | 111 308 774 | 1.4% |
3 | Австралия | 26 369 000 | 0.33% |
4 | Папуа — Новая Гвинея | 8 776 000 | 0.11% |
5 | Новая Зеландия | 5 062 460 | 0.064% |
6 | Восточный Тимор | 1 212 107 | 0.015% |
7 | Фиджи | 890 000 | 0.011% |
8 | Соломоновы Острова | 670 000 | 0.008% |
9 | Бруней | 433 000 | 0.005% |
10 | Мальдивы | 402 071 | 0.005% |
11 | Вануату | 300 000 | 0.004% |
12 | Французская Полинезия (Франция) | 281 674 | 0.004% |
13 | Новая Каледония (Франция) | 268 767 | 0.003% |
14 | Самоа | 197 000 | 0.002% |
15 | Гуам (США) | 167 000 | 0.002% |
16 | Кирибати | 118 000 | 0.001% |
17 | Микронезия | 114 000 | 0.001% |
18 | Тонга | 100 651 | 0.001% |
19 | Северные Марианские Острова (США) | 55 389 | 0.0007% |
20 | Маршалловы Острова | 53 069 | 0.0007% |
21 | Палау | 21 507 | 0.0003% |
22 | Острова Кука (Нов. Зел.) | 17 325 | 0.0002% |
23 | Науру | 11 086 | 0.0001% |
24 | Тувалу | 10 927 | 0.0001% |
25 | Уоллис и Футуна (Франция) | 10 445 | 0.0001% |
26 | Чагос | 4000 | 0.0001% |
27 | Ниуэ (Нов. Зел.) | 1618 | 0.00002 % |
28 | Токелау (Нов. Зел.) | 1499 | 0.00002 % |
29 | Острова Питкэрн (Брит.) | 49 | 0.000001 % |
Итого: | 434 116 249 | 5.47% |
Численность населения стран Востока
№ | Страна | Население | % от населения Земли |
---|---|---|---|
1 | Пакистан | 230 060 086 | 2.9% |
2 | Иран | 87 005 402 | 1.1% |
3 | Турция | 86 154 997 | 1.08% |
4 | Ирак | 41 310 000 | 0.52% |
5 | Афганистан | 39 225 560 | 0.49% |
6 | Саудовская Аравия | 35 218 169 | 0.44% |
7 | Йемен | 31 162 000 | 0.39% |
8 | Сирия | 17 070 000 | 0.21% |
9 | Иордания | 10 960 345 | 0.14% |
10 | ОАЭ | 9 771 000 | 0.12% |
11 | Израиль | 9 136 000 | 0.12% |
12 | Ливан | 6 856 000 | 0.086% |
13 | Кувейт | 4 207 000 | 0.053% |
14 | Оман | 4 088 690 | 0.051% |
15 | Катар | 2 753 045 | 0.035% |
16 | Бахрейн | 1 451 200 | 0.018% |
Итого: | 616 429 494 | 7.78% |
Численность населения стран Африки
№ | Страна | Население | % от населения Земли |
---|---|---|---|
1 | Нигерия | 219 030 116 | 2.76% |
2 | Эфиопия | 118 879 000 | 1.5% |
3 | Египет | 106 664 120 | 1.34% |
4 | ДРК | 101 780 263 | 1.28% |
5 | Танзания | 65 890 747 | 0.83% |
6 | ЮАР | 61 956 900 | 0.78% |
7 | Кения | 57 564 296 | 0.72% |
8 | Уганда | 48 006 700 | 0.6% |
9 | Судан | 46 606 850 | 0.59% |
10 | Алжир | 45 653 000 | 0.57% |
11 | Марокко | 36 881 210 | 0.46% |
12 | Ангола | 34 825 000 | 0.44% |
13 | Гана | 31 418 000 | 0.4% |
14 | Мозамбик | 31 366 000 | 0.39% |
15 | Мадагаскар | 28 680 342 | 0.36% |
16 | Кот-д’Ивуар | 27 717 000 | 0.35% |
17 | Камерун | 26 348 251 | 0.33% |
18 | Нигер | 25 314 743 | 0.32% |
19 | Буркина-Фасо | 22 870 060 | 0.29% |
20 | Мали | 20 658 000 | 0.26% |
21 | Сенегал | 19 256 346 | 0.24% |
22 | Замбия | 18 861 000 | 0.24% |
23 | Малави | 18 563 749 | 0.23% |
24 | Зимбабве | 17 645 000 | 0.22% |
25 | Чад | 15 948 000 | 0.2% |
26 | Сомали | 15 443 000 | 0.19% |
27 | Гвинея | 12 771 000 | 0.16% |
28 | Руанда | 11 952 693 | 0.15% |
29 | Тунис | 11 658 341 | 0.15% |
30 | Бурунди | 11 215 578 | 0.14% |
31 | Южный Судан | 11 062 000 | 0.14% |
32 | Бенин | 10 315 244 | 0.13% |
33 | Того | 8 082 000 | 0.1% |
34 | Сьерра-Леоне | 7 813 000 | 0.1% |
35 | Ливия | 6 777 000 | 0.085% |
36 | Республика Конго | 5 381 000 | 0.068% |
37 | Либерия | 4 937 000 | 0.062% |
38 | ЦАР | 4 745 000 | 0.06% |
39 | Мавритания | 3 631 775 | 0.046% |
40 | Эритрея | 3 497 000 | 0.044% |
41 | Намибия | 2 495 000 | 0.031% |
42 | Гамбия | 2 348 000 | 0.03% |
43 | Ботсвана | 2 304 000 | 0.029% |
44 | Габон | 2 173 000 | 0.027% |
45 | Лесото | 2 007 201 | 0.025% |
46 | Гвинея-Бисау | 1 921 000 | 0.024% |
47 | Экваториальная Гвинея | 1 356 000 | 0.017% |
48 | Маврикий | 1 261 208 | 0.016% |
49 | Эсватини | 1 148 000 | 0.014% |
50 | Джибути | 974 000 | 0.012% |
51 | Реюньон (Франция) | 844 994 | 0.011% |
52 | Коморы | 806 153 | 0.01% |
53 | Кабо-Верде | 550 000 | 0.007% |
54 | Майотта (Франция) | 266 000 | 0.003% |
55 | Сан-Томе и Принсипи | 215 000 | 0.003% |
56 | Сейшельские Острова | 98 000 | 0.001% |
57 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Брит.) | 8987 | 0.0001% |
Итого: | 1 398 442 868 | 17.66% | |
Численность населения в Восточном Полушарии: | 6 887 985 183 | 86.97% |